เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น ตลอดระยะเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์ทั้งหมด 33 พระองค์ รวม 5 ราชวงศ์ ดังนี้
ลำดับ | พระนาม | ครองราชย์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) | 20 ปี | ราชวงศ์อู่ทอง, องค์ปฐมบรมกษัตริย์ |
2 | สมเด็จพระราเมศวร | 1 ปี | ราชวงศ์อู่ทอง, สละราชสมบัติ |
3 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) | 18 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
4 | สมเด็จพระเจ้าทองลัน (หรือทองจันทร์) | 7 วัน | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
4.5 | สมเด็จพระราเมศวร | 7 ปี | ราชวงศ์อู่ทอง, ครองราชย์ครั้งที่ 2 |
5 | สมเด็จพระเจ้ารามราชา | 15 ปี | ราชวงศ์อู่ทอง |
6 | สมเด็จพระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) | 15 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
7 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) | 24 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
8 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | 40 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
9 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 | 3 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
10 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 | 38 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
11 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) | 4 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
12 | สมเด็จพระรัษฎาธิราช | 5 เดือน | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
13 | สมเด็จพระไชยราชาธิราช | 13 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
14 | สมเด็จพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) | 2 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
14.5 | ขุนวรวงศาธิราช | 42 วัน | ผ่านพิธีบรมราชาภิเษก แต่ไม่ได้รับการยอมรับ |
15 | สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ | 20 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ |
16 | สมเด็จพระมหินทราธิราช | 1 ปี | ราชวงศ์สุพรรณภูมิ, เสียกรุงครั้งที่ 1 |
17 | สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช | 21 ปี | ราชวงศ์พระร่วง |
18 | สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 15 ปี | ราชวงศ์พระร่วงม, ประกาศเอกราชจากพม่า |
19 | สมเด็จพระเอกาทศรถ | 5 ปี | ราชวงศ์พระร่วง |
20 | สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ | 1 ปี | ราชวงศ์พระร่วง |
21 | สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม | 17 ปี | ราชวงศ์พระร่วง |
22 | สมเด็จพระเชษฐาธิราช | 1 ปี 7 เดือน | ราชวงศ์พระร่วง |
23 | สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ | 36 วัน | ราชวงศ์พระร่วง |
24 | สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง | 25 ปี | ราชวงศ์ปราสาททอง |
25 | สมเด็จเจ้าฟ้าไชย | 9 เดือน | ราชวงศ์ปราสาททอง |
26 | สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา | 2 เดือน 17 วัน | ราชวงศ์ปราสาททอง |
27 | สมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 32 ปี | ราชวงศ์ปราสาททอง |
28 | สมเด็จพระเพทราชา | 15 ปี | ราชวงศ์บ้านพลูหลวง |
29 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) | 5 ปี | ราชวงศ์บ้านพลูหลวง |
30 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) | 24 ปี | ราชวงศ์บ้านพลูหลวง |
31 | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ | 26 ปี | ราชวงศ์บ้านพลูหลวง |
32 | สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) | 2 เดือน | ราชวงศ์บ้านพลูหลวง |
33 | สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) | 9 ปี | ราชวงศ์บ้านพลูหลวง, เสียกรุงครั้งที่ 2 |
-------------- advertisements --------------
-------------- advertisements --------------